Le prix au m² est souvent le seul critère pris en compte lors de l’achat d’un bien immobilier. Pourtant, les taxes foncières sont également des dépenses non-négligeables qui dépendent du lieu d’installation. Retrouvez ci-dessous une carte détaillée et animée de la métropole lyonnaise avec nos programmes immobiliers neufs par commune, ainsi que les taux d’imposition des taxes foncières.
Colonne A : Taux communal taxe foncière 2024. Source : www.impots.gouv.fr
EST DE LYON
| Commune | A |
|---|---|
| BRON | 31,2% |
| CHASSIEU | 30,68% |
| CORBAS | 26,06% |
| DECINES-CHARPIEU | 35,68% |
| FEYZIN | 33,01% |
| JONAGE | 35,82% |
| MEYZIEU | 31,97% |
| MIONS | 33,21% |
| SAINT-FONS | 36,2% |
| SAINT-PRIEST | 34,95% |
| SOLAIZE | 21,21% |
| VAULX-EN-VELIN | 37,49% |
| VENISSIEUX | 34,08% |
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE
| Commune | A |
|---|---|
| CAILLOUX SUR FONTAINES | 33,2% |
| CALUIRE ET CUIRE | 35,83% |
| FLEURIEU SUR SAONE | 27,45% |
| FONTAINES ST MARTIN | 34% |
| FONTAINES SUR SAONE | 30,48% |
| GENAY | 25,53% |
| MONTANAY | 26% |
| NEUVILLE SUR SAONE | 35,65% |
| RILLIEUX LA PAPE | 32,98% |
| ROCHETAILLEE SUR SAONE | 29,43% |
| SATHONAY VILLAGE | 26,66% |
| SATHONAY-CAMP | 32,48% |
OUEST DE LYON
| Commune | A |
|---|---|
| ALBIGNY -SUR-SAONE | 29,32% |
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | 25,58% |
| CHARBONNIERES-LES-BAINS | 21,46% |
| CHARLY | 27,94% |
| COLLONGES AU MT D'OR | 27,59% |
| COUZON AU MONT D'OR | 27,53% |
| CRAPONNE | 29,86% |
| CURIS AU MONT D'OR | 27,41% |
| DARDILLY | 30,39% |
| ECULLY | 25,5% |
| FRANCHEVILLE | 31,54% |
| GIVORS | 35,53% |
| GRIGNY | 42,4% |
| IRIGNY | 28,42% |
| LA MULATIERE | 31,6% |
| LA TOUR-DE-SALVAGNY | 22,13% |
| LIMONEST | 25,73% |
| LISSIEU | 28,62% |
| MARCY-L'ETOILE | 23,53% |
| OULLINS | 35,3% |
| PIERRE BENITE | 27,51% |
| POLEYMIEUX AU MONT D'OR | 26,92% |
| QUINCIEUX | 20,9% |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 35,5% |
| ST CYR AU MONT D'OR | 26,83% |
| ST GENIS LES OLLIERES | 29,3% |
| ST GERMAIN AU MONT D'OR | 31,39% |
| ST ROMAIN AU MT D'OR | 33% |
| ST-DIDIER-AU-MONT-D-OR | 27,29% |
| STE FOY LES LYON | 29,52% |
| TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 29,58% |
| VERNAISON | 30,86% |
