Le prix au m² est souvent le seul critère pris en compte lors de l’achat d’un bien immobilier. Pourtant, les taxes foncières sont également des dépenses non-négligeables qui dépendent du lieu d’installation. Retrouvez ci-dessous une carte détaillée et animée de la métropole montpelliéraine avec nos programmes immobiliers neufs par commune, ainsi que les taux d’imposition des taxes foncières.
Colonne A : Taux communal taxe foncière 2024. Source : www.impots.gouv.fr
MONTPELLIER CENTRE
| Commune | A |
|---|---|
| MONTPELLIER CENTRE | 52,63% |
| MONPTELLIER PORT MARIANNE | 52,63% |
| MONTPELLIER PRÈS D'ARÈNES | 52,63% |
| MONTPELLIER CROIX D'ARGENT | 52,63% |
| MONTPELLIER LES CEVENNES | 52,63% |
| MONTPELLIER MOSSON | 52,63% |
| MONTPELLIER HÔPITAUX FACULTÉS | 52,63% |
MONTPELLIER NORD
| Commune | A |
|---|---|
| CASTELNAU LE LEZ | 54,11% |
| CLAPIERS | 43,77% |
| LE CRES | 49,75% |
| GRABELS | 48,97% |
| JACOU | 47,1% |
| MONTFERRIER SUR LEZ | 44,12% |
| PRADES LE LEZ | 49,97% |
| ST CLEMENT DE RIVIERE | 42,1% |
MONTPELLIER EST
| Commune | A |
|---|---|
| BAILLARGUES | 61,59% |
| BEAULIEU | 39,76% |
| CASTRIES | 46,99% |
| MONTAUD | 37,5% |
| RESTINCLIERES | 45,54% |
| ST AUNES | 42,83% |
| ST BRES | 36,13% |
| ST DREZERY | 42,95% |
| ST GENIES DES MOURGUES | 41,97% |
| SUSSARGUES | 41,24% |
| VENDARGUES | 42,47% |
MONTPELLIER OUEST
| Commune | A |
|---|---|
| COURNONSEC | 51,14% |
| COURNONTERRAL | 49,31% |
| FABREGUES | 45% |
| LAVERUNE | 41,56% |
| JUVIGNAC | 56,18% |
| MURVIEL LES MONTPELLIER | 43% |
| PIGNAN | 44,96% |
| ST GEORGES D'ORQUES | 45,95% |
| ST JEAN DE VEDAS | 46,55% |
| SAUSSAN | 42,95% |
MONTPELLIER SUD
| Commune | A |
|---|---|
| LA GRANDE MOTTE | 36,75% |
| LATTES | 53% |
| PALAVAS LES FLOTS | 51,91% |
| PEROLS | 52,82% |
| VILLENEUVE LES MAGUELONE | 59,18% |
