Le Plan Immobilier
Le prix au m² est souvent le seul critère pris en compte lors de l’achat d’un bien immobilier. Pourtant les taxes d’habitation et des taxes foncières sont également des dépenses non-négligeables qui dépendent du lieu d’installation. Retrouvez ci-dessous une carte détaillée et animée de la métropole montpelliéraine et découvrez le prix au m² moyen de chaque commune ainsi que les taux d’imposition des taxes d’habitation et des taxes foncières.
Colonne A : Taux communal de taxe d’habitation voté en 2018. Source : www.impots.gouv.fr
Colonne B : Taux communal de taxe foncière voté en 2018. Source : www.impots.gouv.fr
Colonne C : Prix médian au m2 pour l'immobilier ancien vendu entre Octobre 2017 et Juin 2018. Source : www.immobilier.notaires.fr
MONTPELLIER CENTRE
Commune | A | B | C |
---|---|---|---|
MONTPELLIER CENTRE | 22,49% | 31,18% | 3 400 € |
MONPTELLIER PORT MARIANNE | 22,49% | 31,18% | 3 450 € |
MONTPELLIER PRÈS D'ARÈNES | 22,49% | 31,18% | 2 600 € |
MONTPELLIER CROIX D'ARGENT | 22,49% | 31,18% | 2 370 € |
MONTPELLIER LES CEVENNES | 22,49% | 31,18% | 1 920 € |
MONTPELLIER MOSSON | 22,49% | 31,18% | 1 060 € |
MONTPELLIER HÔPITAUX FACULTÉS | 22,49% | 31,18% | 2 730 € |
MONTPELLIER NORD
Commune | A | B | C |
---|---|---|---|
CASTELNAU LE LEZ | 16,36% | 33,91% | 2 790 € |
CLAPIERS | 19,30% | 22,32% | 3 130 € |
LE CRES | 15,64% | 31,45% | 2 650 € |
GRABELS | 20,66% | 27,52% | 2 460 € |
JACOU | 20,84% | 24,84% | 2 970 € |
MONTFERRIER SUR LEZ | 11,95% | 20,67% | 2 980 € |
PRADES LE LEZ | 19,60% | 28,52% | 2 820 € |
ST CLEMENT DE RIVIERE | 12,09% | 13,48% | 3 250 € |
MONTPELLIER EST
Commune | A | B | C |
---|---|---|---|
BAILLARGUES | 26,85% | 36,10% | 2 770 € |
BEAULIEU | 15,00% | 17,50% | 2 430 € |
CASTRIES | 15,37% | 25,54% | 2 570 € |
MONTAUD | 10,90% | 12,80% | NC |
RESTINCLIERES | 17,60% | 17,60% | 2 410 € |
ST AUNES | 10,15% | 14,59% | 2 980 € |
ST BRES | 21,83% | 23,08% | 2 400 € |
ST DREZERY | 15,84% | 17,75% | 2 660 € |
ST GENIES DES MOURGUES | 16,16% | 18,68% | 2 580 € |
SUSSARGUES | 15,66% | 16,68% | 2 460 € |
VENDARGUES | 17,27% | 21,02% | 2 880 € |
MONTPELLIER OUEST
Commune | A | B | C |
---|---|---|---|
COURNONSEC | 21,30% | 27,65% | 2 550 € |
COURNONTERRAL | 21,37% | 23,38% | 2 580 € |
FABREGUES | 14,70% | 20,35% | 2 520 € |
LAVERUNE | 11,52% | 20,11% | 2 440 € |
JUVIGNAC | 21,01% | 35,49% | 2 640 € |
MURVIEL LES MONTPELLIER | 15,86% | 19,37% | 2 660 € |
PIGNAN | 17,33% | 23,51% | 2 530 € |
ST GEORGES D'ORQUES | 21,39% | 24,50% | 2 630 € |
ST JEAN DE VEDAS | 14,11% | 25,10% | 2 850 € |
SAUSSAN | 19,73% | 21,50% | NC |
MONTPELLIER SUD
Commune | A | B | C |
---|---|---|---|
LA GRANDE MOTTE | 12,95% | 15,30% | 3 840 € |
LATTES | 20,33% | 30,05% | 3 540 € |
PALAVAS LES FLOTS | 17,39% | 27,02% | 4 160 € |
PEROLS | 20,31% | 31,81% | 3 590 € |
VILLENEUVE LES MAGUELONE | 23,74% | 38,93% | 3 030 € |