Le prix au m² est souvent le seul critère pris en compte lors de l’achat d’un bien immobilier. Pourtant, les taxes foncières sont également des dépenses non-négligeables qui dépendent du lieu d’installation. Retrouvez ci-dessous une carte détaillée et animée de la métropole marseillaise avec nos programmes immobiliers neufs par commune, ainsi que les taux d’imposition des taxes foncières.
Colonne A : Taux communal taxe foncière 2024. Source : www.impots.gouv.fr
MARSEILLE PROVENCE
| Commune | A |
|---|---|
| MARSEILLE 1er | 44,54% |
| MARSEILLE 2ème | 44,54% |
| MARSEILLE 3ème | 44,54% |
| MARSEILLE 4ème | 44,54% |
| MARSEILLE 5ème | 44,54% |
| MARSEILLE 6ème | 44,54% |
| MARSEILLE 7ème | 44,54% |
| MARSEILLE 8ème | 44,54% |
| MARSEILLE 9ème | 44,54% |
| MARSEILLE 10ème | 44,54% |
| MARSEILLE 11ème | 44,54% |
| MARSEILLE 12ème | 44,54% |
| MARSEILLE 13ème | 44,54% |
| MARSEILLE 14ème | 44,54% |
| MARSEILLE 15ème | 44,54% |
| MARSEILLE 16ème | 44,54% |
| ALLAUCH | 47,77% |
| CARRY LE ROUET | 29,45% |
| CASSIS | 29,91% |
| CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 38,86% |
| ENSUES LA REDONNE | 44,5% |
| LA CIOTAT | 48,81% |
| LE ROVE | 39,25% |
| GIGNAC LA NERTHE | 47,57% |
| MARIGNANE | 43,65% |
| PLAN DE CUQUES | 24,95% |
| ROQUEFORT LA BEDOULE | 32,11% |
| SAINT VICTORET | 41,16% |
| SAUSSET LES PINS | 42,64% |
| SEPTEMES LES VALLONS | 48,68% |
PAYS D'AUBAGNE
| Commune | A |
|---|---|
| AUBAGNE | 49,13% |
PAYS D'AIX
| Commune | A |
|---|---|
| AIX EN PROVENCE | 32,69% |
| BOUC BEL AIR | 35,35% |
| CABRIES | 35,55% |
| GARDANNE | 41,98%% |
| MIMET | 43,01% |
| LES PENNES MIRABEAU | 45,24% |
| SIMIANE-COLLONGUE | 37,55% |
| VENTABREN | 35,71% |
| VITROLLES | 52,72% |
PAYS SALONAIS
| Commune | A |
|---|---|
| BERRE L'ETANG | 44,02% |
| LA FARE LES OLIVIERS | 44,37% |
| LANCON PROVENCE | 41,30% |
| ROGNAC | 40,68% |
| SALON DE PROVENCE | 45,54% |
| VELAUX | 41,49% |
PAYS ISTRES OUEST PROVENCE
| Commune | A |
|---|---|
| CORNILLON CONFOUX | 23,05% |
| FOS SUR MER | 41,55% |
| GRANS | 42,05% |
| ISTRES | 53,43% |
| MIRAMAS | 42,49% |
| SAINT-CHAMAS | 44,49% |
PAYS DE MARTIGUES
| Commune | A |
|---|---|
| MARTIGUES | 37,68% |
| SAINT-MITRE LES REMPARTS | 43,55% |
